Sandefjord: turneringer i 2026
Sandefjord: kommende kamper
Sandefjord: siste resultater
Sandefjord: kamper og resultater denne sesongen
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 25. oktober 2026
Sandefjord: skader og fravær
Disse spillerne er ute i neste kamp.
- D. Koswalkneskade
- F. Loftesnes-Bjunelårskade
- M. Melchiorkneskade
- N. Mollerankelskade
- E. Hadayaskade
Sandefjord på tabellen – Eliteserien
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 7-7-9 | 28:34 | 28 | TVTUU | |
| 12 | 24 | 7-5-12 | 33:51 | 26 | TTVTT | |
| 13 | 23 | 6-6-11 | 22:30 | 24 | TUVTU | |
| 14 | 23 | 5-9-9 | 39:51 | 24 | VTVTV | |
| 15 | 23 | 5-4-14 | 23:47 | 19 | TTTTV |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 5-1-5 | 19:17 | 16 | |
| 12 | 11 | 4-3-4 | 12:15 | 15 | |
| 13 | 12 | 3-5-4 | 10:12 | 14 | |
| 14 | 11 | 4-2-5 | 14:18 | 14 | |
| 15 | 11 | 3-3-5 | 14:19 | 12 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 3-2-6 | 20:19 | 11 | |
| 11 | 12 | 3-2-7 | 14:24 | 11 | |
| 12 | 11 | 3-1-7 | 12:18 | 10 | |
| 13 | 11 | 2-3-6 | 13:23 | 9 | |
| 14 | 12 | 2-3-7 | 16:27 | 9 |
Sandefjord: sesongstatistikk (Eliteserien)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-1-4-1 (8×) · 4-2-3-1 (6×) · 5-4-1 (4×)
Sandefjord: spillerstatistikk (Eliteserien)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Smajlović | F | 10 | 897 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7,56 |
| T. Børkeeiet | F | 5 | 411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7,26 |
| R. Holten | F | 9 | 676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,23 |
| M. Sauer | M | 4 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,18 |
| S. Mørk | F | 23 | 2035 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7,07 |
| X. Lambrix | F | 22 | 1972 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6,90 |
| E. Patoulidis | M | 23 | 1499 | 4 | 0 | 31 | 15 | 2 | 0 | 6,88 |
| O. Kapskarmo | A | 6 | 423 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6,85 |
| N. Möller | A | 14 | 1057 | 3 | 0 | 19 | 13 | 3 | 0 | 6,81 |
| R. Alte | M | 9 | 652 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6,81 |
| M. Melchior | M | 11 | 721 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,81 |
| E. Gigović | M | 4 | 325 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,80 |
| J. Hanstad | M | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| S. Kristiansen | F | 7 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| J. Dunsby | M | 17 | 1092 | 1 | 0 | 28 | 14 | 4 | 0 | 6,78 |
| Bendik Berntsen | A | 19 | 840 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 6,78 |
| E. Pettersen | M | 20 | 1431 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 6,75 |
| V. Egeli | F | 22 | 1764 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 6,70 |
| R. Dzabic | M | 9 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| J. Swift | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| G. Højbjerg | F | 8 | 300 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,68 |
| F. Loftesnes-Bjune | F | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| F. Pedersen | F | 23 | 1910 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6,62 |
| M. Hellan | F | 7 | 214 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,59 |
| S. Mathisen | A | 21 | 582 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6,50 |
| A. Foster | A | 9 | 240 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6,43 |
| J. Vester | M | 14 | 773 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6,07 |
| H. Krogelien | F | 8 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,84 |
| D. Skaarud | A | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Smajlović | F | 10 | 897 | 19 | 13 | 13 | 64/102 | 1 | 0 | 7,56 |
| T. Børkeeiet | F | 5 | 411 | 3 | 5 | 5 | 18/32 | 3 | 0 | 7,26 |
| R. Holten | F | 9 | 676 | 11 | 8 | 8 | 37/51 | 1 | 0 | 7,23 |
| M. Sauer | M | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 6/7 | 0 | 0 | 7,18 |
| S. Mørk | F | 23 | 2035 | 32 | 25 | 18 | 58/133 | 1 | 0 | 7,07 |
| X. Lambrix | F | 22 | 1972 | 22 | 23 | 16 | 97/184 | 4 | 0 | 6,90 |
| E. Patoulidis | M | 23 | 1499 | 32 | 13 | 3 | 83/190 | 2 | 0 | 6,88 |
| O. Kapskarmo | A | 6 | 423 | 4 | 0 | 0 | 33/67 | 0 | 0 | 6,85 |
| N. Möller | A | 14 | 1057 | 11 | 0 | 0 | 62/126 | 3 | 0 | 6,81 |
| R. Alte | M | 9 | 652 | 3 | 2 | 1 | 22/50 | 1 | 0 | 6,81 |
| M. Melchior | M | 11 | 721 | 26 | 5 | 0 | 56/98 | 2 | 0 | 6,81 |
| E. Gigović | M | 4 | 325 | 4 | 7 | 1 | 9/27 | 2 | 0 | 6,80 |
| J. Hanstad | M | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 7/16 | 1 | 0 | 6,80 |
| S. Kristiansen | F | 7 | 293 | 3 | 4 | 4 | 23/34 | 0 | 0 | 6,80 |
| J. Dunsby | M | 17 | 1092 | 16 | 10 | 2 | 77/170 | 4 | 0 | 6,78 |
| Bendik Berntsen | A | 19 | 840 | 17 | 6 | 3 | 68/126 | 3 | 0 | 6,78 |
| E. Pettersen | M | 20 | 1431 | 29 | 11 | 6 | 64/155 | 4 | 0 | 6,75 |
| V. Egeli | F | 22 | 1764 | 30 | 18 | 2 | 87/165 | 2 | 0 | 6,70 |
| R. Dzabic | M | 9 | 81 | 4 | 0 | 0 | 10/16 | 0 | 0 | 6,70 |
| J. Swift | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,70 |
| G. Højbjerg | F | 8 | 300 | 6 | 3 | 1 | 14/27 | 0 | 0 | 6,68 |
| F. Loftesnes-Bjune | F | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 6,63 |
| F. Pedersen | F | 23 | 1910 | 35 | 24 | 11 | 63/139 | 2 | 0 | 6,62 |
| M. Hellan | F | 7 | 214 | 7 | 5 | 0 | 20/36 | 0 | 0 | 6,59 |
| S. Mathisen | A | 21 | 582 | 3 | 3 | 0 | 30/93 | 1 | 0 | 6,50 |
| A. Foster | A | 9 | 240 | 3 | 2 | 0 | 10/42 | 4 | 0 | 6,43 |
| J. Vester | M | 14 | 773 | 13 | 8 | 5 | 40/79 | 2 | 2 | 6,07 |
| H. Krogelien | F | 8 | 295 | 5 | 0 | 2 | 20/29 | 0 | 0 | 5,84 |
| D. Skaarud | A | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Hadaya | K | 23 | 2011 | 28 | 79 | 3 | 0 | 7,24 |
| A. Grønneberg | K | 1 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,65 |
Spillerne er rangert etter karakter, som er snittet for sesongen i turneringen. Stallisten under har lenker til hver spillerside.
Sandefjord: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Sandefjord: overganger
Inn
- E. GigovićHelsingborg · overgang24.8.26
- T. BørkeeietRapid Vienna · fri spiller12.8.26
- O. KapskarmoEgersund · lån5.8.26
- D. KoswalTelstar · fri spiller13.7.26
- D. SantosEik-Tønsberg · retur fra lån29.6.26
- R. AlteViking · lån30.3.26
- G. HøjbjergB 93 · overgang29.3.26
- N. MöllerDundee Utd · overgang26.2.26
Ut
- E. Gunnarsson LavlundEik-Tønsberg · fri spiller23.8.26
- D. SantosStabaek · overgang31.7.26
- S. KristiansenLillestrom · overgang18.7.26
- R. AlteViking · retur fra lån13.7.26
- R. DzabicDegerfors IF · lån9.7.26
- Z. SmajlovićOlympiakos Piraeus · overgang5.7.26
- S. S. KvitvaerKvitvaer Sigurd Sletten · fri spiller2.3.26
- D. TibellHegelmann Litauen · fri spiller16.2.26
Sandefjord: nøkkelfakta
Sandefjord: ofte stilte spørsmål
Hva heter hjemmebanen til Sandefjord?
Hjemmebanen til Sandefjord er Jotun Arena i Sandefjord, med plass til 6 598 tilskuere.
Hvilken plass har Sandefjord på tabellen?
I Eliteserien ligger Sandefjord på 13. plass, med 24 poeng på 23 kamper (6 seirer, 6 uavgjorte, 11 tap).
Når er neste kamp for Sandefjord?
Det neste oppgjøret er Start – Sandefjord (Eliteserien), søn. 25.10. · 17:00.
Hva ble resultatet i forrige seriekamp for Sandefjord?
Forrige seriekamp, 18.10.26: Sandefjord 0–2 Lillestrom.
Hvem har scoret flest mål for Sandefjord?
E. Patoulidis er klubbens mestscorende spiller i turneringen med 4 mål.
Sandefjord: tips, tabell og terminliste
Sandefjord (Norge) spiller i disse turneringene denne sesongen: Eliteserien, NM-cupen. Her finner du terminliste og resultater, tabellplassering, tall fra hele sesongen, stallen og klubbens beste spillere. Tips til kampene i Eliteserien finner du på turneringssiden, og flere tips under Tips.
18+ · Spill om penger er forbundet med risiko. Spill ansvarlig.
