Bodø/Glimt: neste kamp
fre. 20.11. · 19:00 · Eliteserien
Bodø/Glimt: tall for spill (siste 10 kamper)
I ligaen: hjemme 11-0-2, borte 9-2-2 (seire-uavgjort-tap).
Bodø/Glimt: kommende kamper
Bodø/Glimt på tabellen – Eliteserien
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20-2-4 | 69:27 | 62 | VTVVV | |
| 2 | 26 | 20-2-4 | 63:23 | 62 | VVTVV | |
| 3 | 26 | 14-4-8 | 53:32 | 46 | VVVVU | |
| 4 | 26 | 14-3-9 | 39:35 | 45 | VVVVU |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13-0-0 | 49:14 | 39 | |
| 2 | 13 | 11-0-2 | 37:10 | 33 | |
| 3 | 13 | 9-1-3 | 35:15 | 28 | |
| 4 | 13 | 8-3-2 | 32:15 | 27 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9-2-2 | 26:13 | 29 | |
| 2 | 13 | 7-2-4 | 20:13 | 23 | |
| 3 | 13 | 7-2-4 | 14:14 | 23 |
Bodø/Glimt: siste resultater
Bodø/Glimt: turneringer i 2026
Bodø/Glimt: skader og fravær
Meldt fravær i siste kamp (3.11.26): disse spillerne var ikke med.
- H. Evjenkneskade
- A. Mikkelsenlyskeskade
- I. Sjongskade
Bodø/Glimt: kamper og resultater denne sesongen
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 13. november 2026
Bodø/Glimt på tabellen – Champions League
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 4:5 | 4 | |
| 24 | 4 | 3:4 | 4 | |
| 25 | 4 | 4:9 | 4 | |
| 26 | 4 | 6:7 | 3 | |
| 27 | 4 | 6:11 | 3 |
Bodø/Glimt: sesongstatistikk (Eliteserien)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-4-2 (13×) · 4-1-3-2 (8×) · 4-3-3 (5×)
Bodø/Glimt: spillerstatistikk (Eliteserien)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Sjøvold | F | 26 | 2249 | 3 | 3 | 19 | 8 | 1 | 0 | 7,61 |
| P. Berg | M | 24 | 2060 | 2 | 2 | 38 | 15 | 1 | 0 | 7,45 |
| H. Aleesami | F | 19 | 1299 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7,38 |
| O. Bjørtuft | F | 26 | 2279 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 7,35 |
| J. Hauge | M | 23 | 1551 | 6 | 4 | 34 | 15 | 1 | 0 | 7,34 |
| H. Evjen | M | 13 | 753 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7,19 |
| F. Bjørkan | F | 24 | 1462 | 3 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7,16 |
| K. Høgh | A | 12 | 938 | 7 | 4 | 30 | 17 | 0 | 0 | 7,11 |
| O. Didrik Blomberg | A | 26 | 1924 | 6 | 7 | 29 | 19 | 2 | 0 | 7,10 |
| S. Fet | M | 25 | 1696 | 4 | 2 | 24 | 10 | 1 | 0 | 6,98 |
| A. Helmersen | A | 23 | 1064 | 13 | 2 | 47 | 23 | 1 | 0 | 6,97 |
| S. Auklend | M | 25 | 1719 | 1 | 6 | 18 | 10 | 3 | 0 | 6,97 |
| I. Määttä | F | 26 | 1155 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6,78 |
| O. Brynhildsen | M | 20 | 967 | 4 | 1 | 34 | 18 | 1 | 0 | 6,76 |
| A. Klynge | M | 6 | 159 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,74 |
| M. Hansen | A | 6 | 60 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Bassi | A | 10 | 215 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| A. Mikkelsen | A | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| U. Saltnes | M | 15 | 452 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Gundersen | F | 11 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,98 |
| J. Mvuka | M | 6 | 152 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5,11 |
| V. Nielsen | F | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,85 |
| J. Kitolano | M | 7 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,72 |
| M. Riisnæs | M | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,32 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Sjøvold | F | 26 | 2249 | 52 | 26 | 9 | 84/151 | 1 | 0 | 7,61 |
| P. Berg | M | 24 | 2060 | 58 | 24 | 5 | 93/141 | 1 | 0 | 7,45 |
| H. Aleesami | F | 19 | 1299 | 16 | 14 | 3 | 58/103 | 0 | 0 | 7,38 |
| O. Bjørtuft | F | 26 | 2279 | 30 | 23 | 9 | 113/222 | 1 | 0 | 7,35 |
| J. Hauge | M | 23 | 1551 | 26 | 5 | 4 | 79/157 | 1 | 0 | 7,34 |
| H. Evjen | M | 13 | 753 | 29 | 6 | 2 | 51/86 | 1 | 0 | 7,19 |
| F. Bjørkan | F | 24 | 1462 | 27 | 10 | 7 | 69/132 | 0 | 0 | 7,16 |
| K. Høgh | A | 12 | 938 | 3 | 2 | 0 | 39/84 | 0 | 0 | 7,11 |
| O. Didrik Blomberg | A | 26 | 1924 | 25 | 10 | 0 | 102/213 | 2 | 0 | 7,10 |
| S. Fet | M | 25 | 1696 | 43 | 11 | 6 | 90/171 | 1 | 0 | 6,98 |
| A. Helmersen | A | 23 | 1064 | 9 | 3 | 4 | 70/168 | 1 | 0 | 6,97 |
| S. Auklend | M | 25 | 1719 | 43 | 17 | 1 | 120/229 | 3 | 0 | 6,97 |
| I. Määttä | F | 26 | 1155 | 18 | 7 | 2 | 48/91 | 0 | 0 | 6,78 |
| O. Brynhildsen | M | 20 | 967 | 6 | 4 | 4 | 29/82 | 1 | 0 | 6,76 |
| A. Klynge | M | 6 | 159 | 1 | 1 | 0 | 7/13 | 0 | 0 | 6,74 |
| M. Hansen | A | 6 | 60 | 1 | 2 | 0 | 3/8 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Bassi | A | 10 | 215 | 3 | 0 | 0 | 7/23 | 0 | 0 | 6,63 |
| A. Mikkelsen | A | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,50 |
| U. Saltnes | M | 15 | 452 | 6 | 3 | 3 | 21/45 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Gundersen | F | 11 | 743 | 14 | 10 | 5 | 43/84 | 0 | 0 | 5,98 |
| J. Mvuka | M | 6 | 152 | 2 | 1 | 1 | 5/20 | 0 | 0 | 5,11 |
| V. Nielsen | F | 6 | 370 | 4 | 3 | 3 | 11/16 | 0 | 0 | 4,85 |
| J. Kitolano | M | 7 | 202 | 10 | 5 | 1 | 17/24 | 1 | 0 | 4,72 |
| M. Riisnæs | M | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 3,32 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Haikin | K | 24 | 2160 | 15 | 51 | 0 | 0 | 6,98 |
| J. Faye Lund | K | 2 | 180 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2,52 |
Spillerne er rangert etter karakter, som er snittet for sesongen i turneringen. Stallisten under har lenker til hver spillerside.
Bodø/Glimt: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Bodø/Glimt: overganger
Inn
- J. MvukaLorient · overgang17.8.26
- J. KitolanoSparta Rotterdam · fri spiller13.7.26
- O. BrynhildsenFC Midtjylland · overgang30.3.26
- S. BurakovskyKolding IF · retur fra lån21.1.26
Ut
- M. HansenPSV Eindhoven · overgang1.9.26
- D. BassiLillestrøm · overgang28.8.26
- K. HøghCeltic · overgang27.7.26
- A. KlyngeJagiellonia · overgang27.7.26
- G. VettiStabaek · fri spiller2.6.26
- G. SundayKooteepee · lån26.3.26
- M. BrøndboPescara · fri spiller23.2.26
- S. SkeideKristiansund BK · lån29.1.26
Bodø/Glimt: nøkkelfakta
Bodø/Glimt: ofte stilte spørsmål
Hva heter hjemmebanen til Bodø/Glimt?
Hjemmebanen til Bodø/Glimt er Aspmyra Stadion i Bodø, med plass til 8 270 tilskuere.
Hvilken plass har Bodø/Glimt på tabellen?
I Eliteserien ligger Bodø/Glimt på 2. plass, med 62 poeng på 26 kamper (20 seirer, 2 uavgjorte, 4 tap).
Når er neste kamp for Bodø/Glimt?
Det neste oppgjøret er Molde – Bodø/Glimt (Eliteserien), fre. 20.11. · 19:00.
Hva ble resultatet i forrige seriekamp for Bodø/Glimt?
Forrige seriekamp, 8.11.26: Tromsø 0–2 Bodø/Glimt.
Hvem har scoret flest mål for Bodø/Glimt?
A. Helmersen er klubbens mestscorende spiller i turneringen med 16 mål.
Bodø/Glimt: tips, tabell og terminliste
Bodø/Glimt (Norge) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (Eliteserien, Champions League, NM-cupen), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i Eliteserien finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Spill om penger er forbundet med risiko. Spill ansvarlig.
