KFUM Oslo: turneringer i 2026
KFUM Oslo: kommende kamper
KFUM Oslo: siste resultater
KFUM Oslo: kamper og resultater denne sesongen
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 25. oktober 2026
KFUM Oslo: skader og fravær
Disse spillerne er ute i neste kamp.
- A. Aleesamilyskeskade
- P. Meligaikke i troppen
- M. Eikremskade
- J. Flatenskade
- J. Gonstadkneskade
- A. Nouriskade
KFUM Oslo på tabellen – Eliteserien
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 8-5-11 | 39:46 | 29 | VVTUT | |
| 9 | 23 | 8-5-10 | 28:36 | 29 | TUUUT | |
| 10 | 23 | 8-5-10 | 28:37 | 29 | UVVVT | |
| 11 | 23 | 7-7-9 | 28:34 | 28 | TVTUU | |
| 12 | 24 | 7-5-12 | 33:51 | 26 | TTVTT |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 7-4-1 | 22:10 | 25 | |
| 5 | 12 | 7-3-2 | 28:14 | 24 | |
| 6 | 12 | 6-2-4 | 15:14 | 20 | |
| 7 | 12 | 6-0-6 | 20:18 | 18 | |
| 8 | 11 | 5-3-3 | 14:12 | 18 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 3-2-7 | 14:24 | 11 | |
| 12 | 11 | 3-1-7 | 12:18 | 10 | |
| 13 | 11 | 2-3-6 | 13:23 | 9 | |
| 14 | 12 | 2-3-7 | 16:27 | 9 | |
| 15 | 12 | 1-2-9 | 9:29 | 5 |
KFUM Oslo: sesongstatistikk (Eliteserien)
Kort
Mest brukte formasjoner
3-4-3 (20×) · 3-4-1-2 (2×) · 5-4-1 (1×)
KFUM Oslo: spillerstatistikk (Eliteserien)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rasch | M | 18 | 984 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7,10 |
| E. Saunes | F | 21 | 1697 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6,91 |
| J. Hjorth | F | 18 | 1354 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6,90 |
| T. Sørås | M | 11 | 688 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,88 |
| D. Schneider | F | 21 | 1796 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6,78 |
| T. Haltvik | A | 10 | 549 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6,77 |
| S. Hestnes | M | 11 | 925 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6,77 |
| H. Hoseth | M | 21 | 1540 | 4 | 2 | 18 | 9 | 1 | 0 | 6,75 |
| R. Vinge | A | 20 | 973 | 3 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 6,75 |
| O. Visted | M | 4 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,75 |
| M. Grødem | A | 15 | 639 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6,71 |
| F. Berglie | F | 18 | 1319 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6,71 |
| I. Skovsgaard | A | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| Mostafa Najafzadeh | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| B. Njie | A | 17 | 1195 | 6 | 1 | 20 | 13 | 1 | 0 | 6,56 |
| B. Kristensen | A | 23 | 959 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 6,55 |
| M. Vinjor | A | 22 | 1390 | 0 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 6,52 |
| J. Gonstad | A | 5 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,48 |
| Momodou Njie | F | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,45 |
| H. Røsten | F | 7 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| M. Eikrem | M | 12 | 514 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6,37 |
| J. Flaten | M | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,33 |
| S. Sjøkvist | M | 18 | 909 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6,20 |
| D. Hickson | A | 14 | 467 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,14 |
| B. Skaret | F | 14 | 1137 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,05 |
| A. Nouri | F | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,73 |
| B. Tobiassen | M | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rasch | M | 18 | 984 | 19 | 14 | 5 | 40/80 | 2 | 0 | 7,10 |
| E. Saunes | F | 21 | 1697 | 41 | 29 | 15 | 97/183 | 3 | 0 | 6,91 |
| J. Hjorth | F | 18 | 1354 | 31 | 6 | 4 | 61/112 | 1 | 0 | 6,90 |
| T. Sørås | M | 11 | 688 | 25 | 12 | 4 | 56/105 | 2 | 0 | 6,88 |
| D. Schneider | F | 21 | 1796 | 46 | 27 | 12 | 110/194 | 6 | 0 | 6,78 |
| T. Haltvik | A | 10 | 549 | 2 | 4 | 1 | 21/59 | 0 | 0 | 6,77 |
| S. Hestnes | M | 11 | 925 | 21 | 18 | 2 | 49/98 | 0 | 0 | 6,77 |
| H. Hoseth | M | 21 | 1540 | 40 | 14 | 4 | 70/165 | 1 | 0 | 6,75 |
| R. Vinge | A | 20 | 973 | 10 | 5 | 0 | 52/121 | 2 | 0 | 6,75 |
| O. Visted | M | 4 | 296 | 4 | 1 | 1 | 14/34 | 1 | 0 | 6,75 |
| M. Grødem | A | 15 | 639 | 2 | 0 | 0 | 29/83 | 2 | 0 | 6,71 |
| F. Berglie | F | 18 | 1319 | 13 | 13 | 12 | 65/125 | 1 | 1 | 6,71 |
| I. Skovsgaard | A | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 6,65 |
| Mostafa Najafzadeh | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,60 |
| B. Njie | A | 17 | 1195 | 11 | 5 | 1 | 64/165 | 1 | 0 | 6,56 |
| B. Kristensen | A | 23 | 959 | 15 | 3 | 0 | 58/162 | 2 | 0 | 6,55 |
| M. Vinjor | A | 22 | 1390 | 24 | 8 | 4 | 68/175 | 5 | 0 | 6,52 |
| J. Gonstad | A | 5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 3/16 | 0 | 0 | 6,48 |
| Momodou Njie | F | 6 | 190 | 1 | 1 | 3 | 8/18 | 2 | 0 | 6,45 |
| H. Røsten | F | 7 | 495 | 8 | 2 | 2 | 21/38 | 0 | 0 | 6,45 |
| M. Eikrem | M | 12 | 514 | 2 | 1 | 0 | 6/24 | 0 | 0 | 6,37 |
| J. Flaten | M | 3 | 196 | 3 | 2 | 0 | 8/26 | 2 | 0 | 6,33 |
| S. Sjøkvist | M | 18 | 909 | 17 | 4 | 5 | 38/75 | 1 | 1 | 6,20 |
| D. Hickson | A | 14 | 467 | 6 | 1 | 1 | 15/45 | 2 | 0 | 6,14 |
| B. Skaret | F | 14 | 1137 | 12 | 13 | 9 | 41/90 | 3 | 0 | 6,05 |
| A. Nouri | F | 8 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | 0 | 0 | 5,73 |
| B. Tobiassen | M | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 4,98 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Ødegaard | K | 13 | 1170 | 12 | 42 | 0 | 0 | 6,96 |
| K. Bąkowski | K | 2 | 180 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6,70 |
| H. Jensen | K | 8 | 720 | 18 | 27 | 0 | 0 | 4,37 |
Spillerne er rangert etter karakter, som er snittet for sesongen i turneringen. Stallisten under har lenker til hver spillerside.
KFUM Oslo: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
KFUM Oslo: overganger
Inn
- P. MeligaValerenga · overgang1.9.26
- J. GonstadHam-Kam · overgang11.8.26
- H. RøstenRosenborg · overgang11.8.26
- B. TobiassenStabaek · overgang13.7.26
- J. Prent-EckboArendal · retur fra lån29.6.26
- J. Prent-EckboBrattvåg · retur fra lån26.4.26
- M. GrødemYverdon Sport · fri spiller18.2.26
- T. SøråsHam-Kam · fri spiller17.2.26
Ut
- Momodou NjieMoss · lån1.9.26
- J. Prent-EckboUll/Kisa · lån31.7.26
- T. HaltvikSonderjyske · overgang29.7.26
- M. SinyanKI Klaksvik · lån13.7.26
- S. HestnesBK Hacken · fri spiller30.6.26
- K. BąkowskiLech Poznan · retur fra lån29.6.26
- J. Prent-EckboArendal · lån11.6.26
- Y. Sa'AdRana · fri spiller30.3.26
KFUM Oslo: nøkkelfakta
KFUM Oslo: ofte stilte spørsmål
Hva heter hjemmebanen til KFUM Oslo?
Hjemmebanen til KFUM Oslo er KFUM Arena i Oslo, med plass til 3 300 tilskuere.
Hvilken plass har KFUM Oslo på tabellen?
I Eliteserien ligger KFUM Oslo på 10. plass, med 29 poeng på 23 kamper (8 seirer, 5 uavgjorte, 10 tap).
Når er neste kamp for KFUM Oslo?
Det neste oppgjøret er Kristiansund BK – KFUM Oslo (Eliteserien), søn. 25.10. · 17:00.
Hva ble resultatet i forrige seriekamp for KFUM Oslo?
Forrige seriekamp, 18.10.26: Tromso 1–1 KFUM Oslo.
Hvem har scoret flest mål for KFUM Oslo?
B. Njie er klubbens mestscorende spiller i turneringen med 6 mål.
KFUM Oslo: tips, tabell og terminliste
KFUM Oslo (Norge) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (Eliteserien, NM-cupen), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i Eliteserien finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Spill om penger er forbundet med risiko. Spill ansvarlig.
