ℹ️ Om laget
Netherlands
Land
2026
Sesong
18
Lag
Artem Stepanov
Toppscorer
Utrecht befinner seg på femteplass i Superligaen med kun fem poeng etter syv kamper, og har kun én seier på meritt. Laget har sluppet inn 24 mål på motstanderne mens de selv kun har funnet nettet 11 ganger, noe som tydelig viser en ubalanse mellom offensiv og defensiv. Den siste rekken av resultater – tap, tap, tap, seier og tap – understreker en ujevn formkurve som gjør det vanskelig å klatre oppover i tabellen. Med fire tap på rad før den eneste seieren, er laget nå i en kamp om å snu trenden og sikre poeng i de kommende kampene. Hvis de klarer å stramme forsvaret og utnytte de få sjansene de skaper, kan de forhåpentligvis begynne å klatre fra den 15. plassen.
📋 Tabell
| # | Lag | P | W | D | L | GD | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
📊 Tabell — 2026
9
Kamper
3-2-4
V-U-T
1.78
Mål/kamp
2.89
Innslupne/kamp
0
Clean sheets
88%
Begge scorer
👥 Tropp (6)
Keepere
Forsvar
Midtbane
Angrep
⚽ Utrecht — Kommende kamper
| Utrecht – PEC Zwolle | 24. okt. 14:30 |
| Telstar – Utrecht | 01. nov. 13:30 |
| Utrecht – NEC Nijmegen | 08. nov. 19:00 |
| Utrecht – Cambuur | 21. nov. 17:45 |
| ADO Den Haag – Utrecht | 29. nov. 11:15 |
| Ajax – Utrecht | 06. des. 13:30 |
| Utrecht – Fortuna Sittard | 12. des. 15:30 |
| Utrecht – Heerenveen | 19. des. 20:00 |
| PEC Zwolle – Utrecht | 09. jan. 17:45 |
| Utrecht – Twente | 17. jan. 11:15 |
| AZ Alkmaar – Utrecht | 24. jan. 15:45 |
| Utrecht – Excelsior | 29. jan. 19:00 |
| Cambuur – Utrecht | 14. feb. 16:00 |
| Utrecht – ADO Den Haag | 21. feb. 16:00 |
| Fortuna Sittard – Utrecht | 28. feb. 16:00 |
| PSV Eindhoven – Utrecht | 07. mars 16:00 |
| Utrecht – Groningen | 14. mars 16:00 |
| Utrecht – Sparta Rotterdam | 21. mars 16:00 |
| Willem II – Utrecht | 04. apr. 15:00 |
| Utrecht – Ajax | 11. apr. 15:00 |
| GO Ahead Eagles – Utrecht | 25. apr. 15:00 |
| Heerenveen – Utrecht | 02. mai 15:00 |
| Utrecht – Feyenoord | 09. mai 15:00 |
| Utrecht – Telstar | 16. mai 12:30 |
| NEC Nijmegen – Utrecht | 23. mai 12:30 |
