ℹ️ Om laget
Italy
Land
2026
Sesong
20
Lag
M. Tramoni
Toppscorer
Pisa sitter på tiende plass i Superligaen med sju poeng etter fem kamper, der de har delt to seire, én uavgjort og to tap, og har en målforskjell på åtte til åtte. De siste fem kampene har de vist en svingende form: to påfølgende seire, etterfulgt av to tap og en uavgjort i den siste runden. Med kun én poeng fra de to siste kampene risikerer de å falle lenger nedover tabellen dersom de ikke snur trenden snart. Samtidig viser poengsummen at de har vært i stand til å holde seg konkurransedyktige, men mangler den nødvendige stabiliteten for å klatre høyere i ligaen.
📋 Tabell
| # | Lag | P | W | D | L | GD | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | Mantova | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Pisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | Modena | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Sudtirol | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Ascoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 7 | Avellino | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Benevento | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Arezzo | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 10 |
| 10 | Virtus Entella | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | Juve Stabia | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Hellas Verona | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | Cesena | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
| 14 | Carrarese | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 15 | Padova | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 16 | Empoli | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 17 | Cremonese | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 18 | Vicenza Virtus | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 19 | Catanzaro | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
| 20 | Sampdoria | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
📊 Tabell — 2026
7
Kamper
4-1-2
V-U-T
2.00
Mål/kamp
1.29
Innslupne/kamp
2
Clean sheets
55%
Begge scorer
👥 Tropp (4)
Keepere
Forsvar
Angrep
⚽ Pisa — Kommende kamper
| Hellas Verona – Pisa | 25. okt. 16:15 |
| Pisa – Palermo | 28. okt. 18:00 |
| Avellino – Pisa | 01. nov. 14:00 |
| Pisa – Sudtirol | 07. nov. 14:00 |
| Empoli – Pisa | 21. nov. 14:00 |
| Pisa – Modena | 24. nov. 14:00 |
| Arezzo – Pisa | 28. nov. 14:00 |
| Pisa – Sampdoria | 05. des. 14:00 |
| Carrarese – Pisa | 08. des. 14:00 |
| Pisa – Ascoli | 12. des. 14:00 |
| Benevento – Pisa | 19. des. 14:00 |
| Cesena – Pisa | 27. des. 14:00 |
| Pisa – Avellino | 09. jan. 14:00 |
| Palermo – Pisa | 16. jan. 14:00 |
| Pisa – Hellas Verona | 23. jan. 14:00 |
| Cremonese – Pisa | 30. jan. 14:00 |
| Pisa – Empoli | 06. feb. 14:00 |
| Pisa – Juve Stabia | 13. feb. 14:00 |
| Ascoli – Pisa | 20. feb. 14:00 |
| Pisa – Benevento | 27. feb. 14:00 |
| Modena – Pisa | 02. mars 14:00 |
| Pisa – Vicenza Virtus | 06. mars 14:00 |
| Catanzaro – Pisa | 13. mars 14:00 |
| Sudtirol – Pisa | 20. mars 14:00 |
| Pisa – Carrarese | 03. apr. 13:00 |
| Virtus Entella – Pisa | 10. apr. 13:00 |
| Pisa – Cesena | 17. apr. 13:00 |
| Pisa – Arezzo | 24. apr. 13:00 |
| Padova – Pisa | 01. mai 13:00 |
| Pisa – Mantova | 08. mai 13:00 |
| Sampdoria – Pisa | 14. mai 13:00 |
📅 Pisa — Siste resultater
| Pisa – Cremonese | 3–1 |
| Vicenza Virtus – Pisa | 0–3 |
| Mantova – Pisa | 2–2 |
| Fiorentina – Pisa | 3–0 |
| Pisa – Virtus Entella | 1–4 |
| Juve Stabia – Pisa | 0–3 |
| Pisa – Catanzaro | 2–1 |
| Pisa – Padova | 0–1 |
| Pisa – Empoli | 1–1 |
