🟨 Gule kort
| # | Spiller | Lag | Gule kort |
|---|---|---|---|
| 1 | K. AskildsenViking |
Viking | 7 |
| 2 | Y. IbrahimajLillestrom |
Lillestrom | 7 |
| 3 | Z. TripićViking |
Viking | 7 |
| 4 | E. ReitanStart |
Start | 7 |
| 5 | E. HestadMolde |
Molde | 7 |
| 6 | D. SchneiderKFUM Oslo |
KFUM Oslo | 6 |
| 7 | M. ChristensenAalesund |
Aalesund | 6 |
| 8 | B. UtvikSarpsborg 08 FF |
Sarpsborg 08 FF | 6 |
| 9 | M. VinjorKFUM Oslo |
KFUM Oslo | 5 |
| 10 | G. NyheimLillestrom |
Lillestrom | 5 |
| 11 | D. EdvardssonTromso |
Tromso | 5 |
| 12 | A. Kiil OlsenValerenga |
Valerenga | 5 |
| 13 | S. GranaasMolde |
Molde | 5 |
| 14 | H. BrusethKristiansund BK |
Kristiansund BK | 5 |
| 15 | K. FinnssonValerenga |
Valerenga | 5 |
| 16 | Ó. GuðmundssonAalesund |
Aalesund | 5 |
| 17 | O. ToureStart |
Start | 4 |
| 18 | J. JúlíussonKristiansund BK |
Kristiansund BK | 4 |
| 19 | Mamour NdiayeSarpsborg 08 FF |
Sarpsborg 08 FF | 4 |
| 20 | M. WestergaardValerenga |
Valerenga | 4 |
🟥 Røde kort
| # | Spiller | Lag | Røde kort |
|---|---|---|---|
| 1 | J. VesterSandefjord |
Sandefjord | 2 |
| 2 | O. ToureStart |
Start | 1 |
| 3 | S. KabiniMolde |
Molde | 1 |
| 4 | K. AskildsenViking |
Viking | 1 |
| 5 | O. SelnæsRosenborg |
Rosenborg | 1 |
| 6 | I. NäsbergValerenga |
Valerenga | 1 |
| 7 | T. BørkeeietSandefjord |
Sandefjord | 1 |
| 8 | A. WarnerydTromso |
Tromso | 1 |
| 9 | K. IngasonBrann |
Brann | 1 |
| 10 | H. BjørdalValerenga |
Valerenga | 1 |
| 11 | S. JarlValerenga |
Valerenga | 1 |
| 12 | J. FlatenKFUM Oslo |
KFUM Oslo | 1 |
| 13 | M. GjoneHam-Kam |
Ham-Kam | 1 |
| 14 | S. SjøkvistKFUM Oslo |
KFUM Oslo | 1 |
| 15 | F. BerglieKFUM Oslo |
KFUM Oslo | 1 |
| 16 | L. HienTromso |
Tromso | 1 |
| 17 | I. AmundsenFredrikstad |
Fredrikstad | 1 |
| 18 | E. GarnåsLillestrom |
Lillestrom | 1 |
| 19 | J. DalandViking |
Viking | 1 |
Eliteserien kort
Gule og røde kort i Eliteserien for sesongen 2026: spillere med flest advarsler og utvisninger, med lag og antall. Oppdateres automatisk.




































