Hvem er J. Pohjanpalo
Spillerprofil for J. Pohjanpalo: angrepsspiller, Finland, 31 år, klubb Palermo (sesongen 2026/27).
I 2026/27 ble det 5 mål og 3 assists på 13 kamper (i snitt ett mål per 189 minutter). Landslagstall: 6 mål på 10 kamper.
Sesongen før (2025/26) ga 43 mål og 14 assists på 76 kamper.
Den siste overgangen gikk fra Venezia til Palermo (3. februar 2025).
Totalt 3 turneringstitler, flest av dem i Veikkausliiga (2×), Suomen Cup (1×).
J. Pohjanpalo: statistikk for sesongen 2026/27
Klubbturneringer
| Turnering | K | M | A | Min | Kort | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 2 | 3 | 0 | 74 | 0/0 | 8,1 |
| Serie B | 11 | 2 | 3 | 869 | 0/0 | 6,7 |
| Totalt | 13 | 5 | 3 | 943 | 0/0 | 6,9 |
Landslaget
| Turnering | K | M | A | Min | Kort | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-kvalifisering (Europa) | 2 | 1 | 0 | 124 | 0/0 | 6,9 |
| UEFA Nations League | 6 | 5 | 1 | 392 | 0/0 | 7,4 |
| Privatlandskamper | 2 | 0 | 0 | 98 | 0/0 | 6,5 |
| Totalt | 10 | 6 | 1 | 614 | 0/0 | 7,1 |
J. Pohjanpalo: detaljert statistikk
Summert for samtlige klubbturneringer i 2026/27.
J. Pohjanpalo: statistikk for sesongen 2025/26
J. Pohjanpalo: karriere
| Klubb | Periode |
|---|---|
| 2023–nå | |
| 2022 | |
| 2016–2021 | |
| 2014–2015 | |
| 2011–2013 | |
| 2010 |
Viser bare seniorklubber, ikke ungdoms- eller reservelag.
J. Pohjanpalo: overganger
| Dato | Overgang | Vilkår |
|---|---|---|
| 3. februar 2025 | Venezia → Palermo | |
| 19. august 2022 | Bayer Leverkusen → Venezia | € 2,5M |
| 1. juli 2022 | Rizespor → Bayer Leverkusen | Ikke oppgitt |
| 5. september 2021 | Bayer Leverkusen → Rizespor | Lån |
| 1. juli 2021 | Union Berlin → Bayer Leverkusen | Ikke oppgitt |
| 30. september 2020 | Bayer Leverkusen → Union Berlin | Lån |
| 1. juli 2020 | Hamburger SV → Bayer Leverkusen | Ikke oppgitt |
| 24. januar 2020 | Bayer Leverkusen → Hamburger SV | Lån |
| 1. juli 2016 | Fortuna Düsseldorf → Bayer Leverkusen | Ikke oppgitt |
| 1. juli 2014 | Bayer Leverkusen → Fortuna Düsseldorf | Lån |
| 3. september 2013 | Bayer Leverkusen → VfR Aalen | Lån |
| 1. september 2013 | HJK helsinki → Bayer Leverkusen | Lån |
J. Pohjanpalo: troféer
Totalt antall turneringstitler: 3.
- Veikkausliiga2012, 20112×
- Suomen Cup20111×
J. Pohjanpalo: skader og fravær
| Årsak | Fra | Til |
|---|---|---|
| lårskade | 2. august 2024 | 29. august 2024 |
| smell | 12. oktober 2021 | 22. oktober 2021 |
| smell | 16. mai 2021 | 1. juni 2021 |
| fravær | 16. november 2020 | 29. januar 2021 |
| ankelskade | 13. november 2019 | 20. desember 2019 |
| fotskade | 1. august 2019 | 27. september 2019 |
J. Pohjanpalo: ofte stilte spørsmål
Hvor mange mål står J. Pohjanpalo med i 2026/27?
J. Pohjanpalo står med 5 mål og 3 assists på 13 kamper i 2026/27.
Hvilken klubb representerer J. Pohjanpalo?
I 2026/27 representerer J. Pohjanpalo (angrepsspiller) Palermo. Nasjonalitet: Finland.
Hvor gammel er J. Pohjanpalo?
J. Pohjanpalo er i dag 31 år gammel. Fødselsdato: 13. september 1994.
Hvilken overgang gjorde J. Pohjanpalo sist?
Overgang 19. august 2022: fra Bayer Leverkusen til Venezia, € 2,5M.
Hvilke troféer har J. Pohjanpalo tatt?
Antall titler: 3, de fleste i Veikkausliiga (2×), Suomen Cup (1×).
Om J. Pohjanpalo
J. Pohjanpalo (Finland) i korte trekk: sesongstatistikk, detaljerte tall, karriere, overganger og troféer. Flere av klubbens spillere finner du på siden til Palermo.

