Hvem er G. Kobel
G. Kobel – keeper, fra Sveits, 28 år. I sesongen 2026/27 spiller han for Borussia Dortmund.
I 2026/27 ble det 0 mål og 0 assists på 15 kamper. Landslagstall: 0 mål på 12 kamper.
Sesongen før (2025/26) ga 0 mål og 0 assists på 57 kamper.
Den siste overgangen gikk fra VfB Stuttgart til Borussia Dortmund (1. juli 2021).
G. Kobel: statistikk for sesongen 2026/27
Klubbturneringer
| Turnering | K | M | A | Min | Kort | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 81 | 0/0 | 6,3 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 | 0/0 | 7,1 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 360 | 0/0 | 7,1 |
| Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 810 | 0/0 | 6,9 |
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 1341 | 0/0 | 6,9 |
Landslaget
| Turnering | K | M | A | Min | Kort | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM | 6 | 0 | 0 | 600 | 0/0 | 7,5 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 360 | 0/0 | 5,3 |
| Privatlandskamper | 2 | 0 | 0 | 180 | 0/0 | 6,6 |
| Totalt | 12 | 0 | 0 | 1140 | 0/0 | 6,6 |
G. Kobel: detaljert statistikk
Summert for samtlige klubbturneringer i 2026/27.
G. Kobel: statistikk for sesongen 2025/26
G. Kobel: karriere
| Klubb | Periode |
|---|---|
| 2021–nå | |
| 2019–2020 | |
| 2016–2018 |
Viser bare seniorklubber, ikke ungdoms- eller reservelag.
G. Kobel: overganger
| Dato | Overgang | Vilkår |
|---|---|---|
| 1. juli 2021 | VfB Stuttgart → Borussia Dortmund | € 15M |
| 28. juli 2020 | 1899 Hoffenheim → VfB Stuttgart | € 4M |
| 1. juli 2020 | VfB Stuttgart → 1899 Hoffenheim | Ikke oppgitt |
| 1. juli 2019 | 1899 Hoffenheim → VfB Stuttgart | Lån |
| 3. januar 2019 | 1899 Hoffenheim → FC Augsburg | Lån |
G. Kobel: skader og fravær
| Årsak | Fra | Til |
|---|---|---|
| hofteskade | 31. oktober 2024 | 14. november 2024 |
| ryggskade | 18. august 2024 | 23. august 2024 |
| sykdom | 27. mars 2024 | 2. april 2024 |
| muskelskade | 21. februar 2024 | 7. mars 2024 |
| sykdom | 25. januar 2024 | 5. februar 2024 |
| fravær | 4. september 2022 | 4. oktober 2022 |
G. Kobel: ofte stilte spørsmål
Hvor mange mål står G. Kobel med i 2026/27?
G. Kobel står med 0 mål og 0 assists på 15 kamper i 2026/27.
Hvilken klubb representerer G. Kobel?
I 2026/27 representerer G. Kobel (keeper) Borussia Dortmund. Nasjonalitet: Sveits.
Hvor gammel er G. Kobel?
G. Kobel er i dag 28 år gammel. Fødselsdato: 6. desember 1997.
Hvilken overgang gjorde G. Kobel sist?
Overgang 1. juli 2021: fra VfB Stuttgart til Borussia Dortmund, € 15M.
Om G. Kobel
Siden om G. Kobel (Sveits) oppsummerer sesongstatistikk, karriere, overganger og troféer. Han spiller for tiden for Borussia Dortmund; hele stallen finner du på klubbens side.

