📊 Nøkkeltall (2026)
8
Kamper
0
Mål
1
Målgivende
609
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 6 | 0 | 1 | 505 | 1 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6,4 |
| Totalt | 8 | 0 | 1 | 609 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Detaljert statistikk
6
Skudd
3
Skudd på mål
11
Nøkkelpasninger
391
Pasninger
86%
Pasningspresisjon
4
Driblinger
18
Dueller vunnet
34
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Fiorentina 1–3 Como | 0 | 0 | ||
| 14.10.26 | Feyenoord 3–2 Como | 30 | 0 | 0 | 5,8 |
| 11.10.26 | Como 0–0 AS Roma | 88 | 0 | 0 | 7,2 |
| 20.09.26 | Frosinone 2–0 Como | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 14.09.26 | Como 2–1 Parma | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 04.09.26 | Genoa 1–4 Como | 90 | 0 | 1 | 7,6 |
| 30.08.26 | Napoli 1–2 Como | 58 | 0 | 0 | 6,3 |
| 22.08.26 | Udinese 1–1 Como | 89 | 0 | 0 | 6,5 |
🧭 Karriere
Como
2026
Brazil
2024–2026
Borussia Dortmund
2024–2025
Girona
2020–2023
Brazil U17
2019
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2025-08-19 | 2025-08-22 |
| Gluteal Strain | 2024-10-16 | 2024-11-04 |
| Muscle Injury | 2024-08-29 | 2024-09-09 |
| Illness | 2024-05-13 | 2024-05-23 |
| Ankle/Foot Injury | 2023-01-29 | 2023-03-25 |
| Knee Injury | 2022-10-31 | 2022-12-07 |