📊 Nøkkeltall (2026)
8
Kamper
0
Mål
1
Målgivende
557
Minutter
2
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 6 | 0 | 1 | 409 | 2 | 0 | 6,7 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 6,8 |
| Totalt | 8 | 0 | 1 | 557 | 2 | 0 | 6,8 |
🎯 Detaljert statistikk
3
Skudd
2
Skudd på mål
7
Nøkkelpasninger
299
Pasninger
90%
Pasningspresisjon
3
Driblinger
18
Dueller vunnet
29
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Venezia 1–0 Napoli | 82 | 0 | 1 | 7,5 |
| 12.10.26 | Atalanta 3–1 Venezia | 87 | 0 | 0 | 7,2 |
| 19.09.26 | Venezia 0–2 Lazio | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 11.09.26 | Venezia 2–4 Fiorentina | 80 | 0 | 0 | 6,3 |
| 06.09.26 | Frosinone 3–2 Venezia | 45 | 0 | 0 | 6,3 |
| 02.09.26 | Udinese 2–1 Venezia | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 28.08.26 | AC Milan 2–0 Venezia | 25 | 0 | 0 | 6,2 |
| 15.08.26 | Venezia 3–2 Modena | 58 | 0 | 0 | 6,7 |
🧭 Karriere
Venezia
2026
Switzerland U21
2021–2025
Bologna
2025
Switzerland
2020–2025
Parma
2020–2024
Switzerland U19
2019–2022
FC Zurich
2018–2019
Switzerland U17
2018
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Muscle Injury | 2025-03-17 | 2025-03-28 |
| Hip Injury | 2024-09-22 | 2024-09-29 |