📊 Nøkkeltall (2026)
6
Kamper
0
Mål
0
Målgivende
535
Minutter
3
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 0 | 0 | 445 | 2 | 0 | 6,8 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 6,2 |
| Totalt | 6 | 0 | 0 | 535 | 3 | 0 | 6,5 |
🎯 Detaljert statistikk
2
Skudd
0
Skudd på mål
2
Nøkkelpasninger
220
Pasninger
83%
Pasningspresisjon
2
Driblinger
29
Dueller vunnet
55
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Nottingham Forest 0–1 Arsenal | 85 | 0 | 0 | 6,8 |
| 11.10.26 | Crystal Palace 3–1 Nottingham Forest | 0 | 0 | ||
| 19.09.26 | Nottingham Forest 0–1 Coventry | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 05.09.26 | Nottingham Forest 0–0 Tottenham | 90 | 0 | 0 | 7,5 |
| 29.08.26 | Liverpool 2–2 Nottingham Forest | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 22.08.26 | Nottingham Forest 0–1 Leeds | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Karriere
Nottingham Forest
2025–2026
Brazil
2026
Santos
2022–2024
Brazil U20
2025
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2025-04-25 | 2025-04-26 |
| Hip Injury | 2024-10-24 | 2025-01-24 |
| Thigh Injury | 2024-04-10 | 2024-05-02 |