📊 Nøkkeltall (2026)
3
Kamper
1
Mål
1
Målgivende
93
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4,8 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 74 | 1 | 0 | 6,6 |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | 5,7 |
🎯 Detaljert statistikk
1
Skudd
1
Skudd på mål
1
Nøkkelpasninger
40
Pasninger
81%
Pasningspresisjon
0
Driblinger
5
Dueller vunnet
12
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 0 | 0 | ||
| 13.09.26 | Coventry 0–5 Brighton | 0 | 0 | ||
| 30.08.26 | Chelsea 4–3 Brighton | 0 | 0 |
🧭 Karriere
Algeria
2023–2027
Brighton
2026
BSC Young Boys
2023–2025
Nantes
2022
Paris FC
2020–2021
France U19
2022
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Calf Injury | 2024-11-02 | 2024-11-09 |