📊 Nøkkeltall (2026)
3
Kamper
0
Mål
0
Målgivende
167
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 7,2 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6,8 |
| Totalt | 3 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 7,0 |
🎯 Detaljert statistikk
0
Skudd
0
Skudd på mål
2
Nøkkelpasninger
119
Pasninger
86%
Pasningspresisjon
1
Driblinger
14
Dueller vunnet
22
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26 | VfB Stuttgart 1–1 Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14.10.26 | Slovan Bratislava 0–3 VfB Stuttgart | 10 | 0 | 0 | 6,8 |
| 10.10.26 | SC Paderborn 07 0–2 VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0 | 7,6 |
| 19.09.26 | VfB Stuttgart 0–1 Borussia Dortmund | 0 | 0 | ||
| 12.09.26 | 1899 Hoffenheim 2–1 VfB Stuttgart | 0 | 0 | ||
| 09.09.26 | VfB Stuttgart 3–1 Viking | 0 | 0 | ||
| 04.09.26 | VfB Stuttgart 4–1 1. FC Köln | 0 | 0 | ||
| 28.08.26 | Bayern München 5–1 VfB Stuttgart | 0 | 0 | ||
| 21.08.26 | Hansa Rostock 0–4 VfB Stuttgart | 0 | 0 |
🧭 Karriere
VfB Stuttgart
2019–2026
Türkiye
2024–2025
Holstein Kiel
2017–2018
Borussia Dortmund II
2015–2016
Bochum U19
2012–2014
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Illness | 2024-12-19 | 2025-01-04 |
| Unknown | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
| Illness | 2024-03-27 | 2024-03-30 |
| Hamstring | 2024-02-25 | 2024-02-28 |
| Foot Injury | 2021-12-15 | 2022-01-12 |
| Knock | 2021-11-27 | 2021-12-04 |
| Hip/Thigh Injury | 2021-08-15 | 2021-08-27 |
| MCL Knee Injury | 2020-12-04 | 2021-01-01 |