📊 Nøkkeltall (2026)
10
Kamper
0
Mål
0
Målgivende
748
Minutter
2
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 408 | 1 | 0 | 6,3 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 6,7 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 7,0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 7,0 |
| Totalt | 10 | 0 | 0 | 748 | 2 | 0 | 6,8 |
🎯 Detaljert statistikk
16
Skudd
4
Skudd på mål
14
Nøkkelpasninger
622
Pasninger
89%
Pasningspresisjon
13
Driblinger
38
Dueller vunnet
73
Dueller