Holstein Kiel – VfL Bochum (2. Bundesliga) spilles 16. januar 2027 kl. 13:00.
Holstein Kiel – VfL Bochum: form og tabellplass
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10-1-0 | 25:9 | 31 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 12 | 7-3-2 | 27:15 | 24 |
| 3 | 1. FC Magdeburg | 12 | 7-2-3 | 27:15 | 23 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 12 | 6-4-2 | 29:16 | 22 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6-3-2 | 10:7 | 21 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 12 | 5-2-5 | 19:18 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 12 | 4-4-4 | 20:23 | 16 |
| 8 | FC St. Pauli | 12 | 3-6-3 | 15:16 | 15 |
| 9 | Hannover 96 | 12 | 4-3-5 | 14:19 | 15 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 12 | 4-2-6 | 18:19 | 14 |
| 11 | VfL Bochum | 12 | 4-2-6 | 11:15 | 14 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 3-3-6 | 14:21 | 12 |
| 13 | SV Darmstadt 98 | 12 | 3-3-6 | 12:22 | 12 |
| 14 | Energie Cottbus | 11 | 2-5-4 | 18:20 | 11 |
| 15 | VfL Osnabrück | 11 | 3-2-6 | 14:18 | 11 |
| 16 | Dynamo Dresden | 11 | 3-2-6 | 15:20 | 11 |
| 17 | Karlsruher SC | 11 | 3-2-6 | 15:24 | 11 |
| 18 | Holstein Kiel | 12 | 1-5-6 | 11:17 | 8 |
Siste kamper
Holstein Kiel
VfL Bochum
Analyse: Holstein Kiel – VfL Bochum
Holstein Kiel sitter på en 16. plass med fire poeng etter fire uavgjorte kamper og to tap, og har sluppet inn ti mål på sju. På motsatt side ligger VfL Bochum på niende plass med syv poeng, to seire, én uavgjort og tre tap, og en knappe målscore på fem for seks imot. Til tross for Kiels manglende seierslyst har de holdt kampene tett, mens Bochum viser en noe bedre form med to seire på rad. Historisk har de to lagene møtt hverandre jevnt, men den nåværende poengforskjellen gir Bochum en liten fordel i dette oppgjøret på Kiel. En seier for vertene kan være avgjørende for å komme seg opp fra bunnen, mens Bochum vil sikte på å styrke sin plassering i midttabellen.
Lagene sammenlignet: Holstein Kiel og VfL Bochum
Hvert lags andel i prosent: formen i de siste kampene før denne kampen, mål per kamp ifølge tabellen og de innbyrdes oppgjørene.
Spørsmål og svar om Holstein Kiel – VfL Bochum
Hvor og når spilles kampen?
Kampen går på Holstein-Stadion, 16. januar 2027 kl. 13:00.
Hvor ligger lagene på tabellen?
Holstein Kiel: 18. (8 poeng), VfL Bochum: 11. (14 poeng).
Flere kamper: 2. Bundesliga
18+ · Spill om penger innebærer alltid en risiko. Våre tips er ment som informasjon og gir ingen garanti for gevinst. Spill ansvarlig.